淄博广恒自动化设备有限公司
电话:0533-8795859
手机:13864403658
网址:www.zbbsc.net.cn
地址:张店区杏园东路54号
Menu
Y 一般压力表 Z 真空表 YZ 压力真空表 | |
压力表广泛应用于管道及容器中测量无爆炸危险、无结晶体、不凝固及对合金不起腐蚀作用的液体、气体、蒸汽等介质的压力大小。具有体积小,性能安全可靠,显示清晰等优点。 | |
型号规格 |
□ | - | □ | □ | □ | □ |
Y - 一般 压力表 Z - 真空表 YZ - 压力 真空表 | 1 | 60 压力表直径为60毫米 100 压力表直径为100毫米 150 压力表直径为150毫米 | Z 轴向 | T 带边 | Q 前边 |
技术参数 |
名称 | 型号 | 测量范围(MPa) | 精度 |
压力表 | Y-40 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1;0~1.6;0~2.5;0~4; 0~6; 0~10;0~16;0~25; 0~40;0~60; | 1.5;2.5 |
Y-60 | 1.5;2.5 | ||
Y-100 | 1.0;1.5 | ||
Y-150 | 1.0;1.5 | ||
Y-200 | 1.0;1.5 | ||
真空表 | Z-40 | -0.1~0; | 1.5;2.5 |
Z-60 | 1.5;2.5 | ||
Z-100 | 1.0;1.5 | ||
Z-150 | 1.0;1.5 | ||
Z-200 | 1.0;1.5 | ||
压力真空表 | YZ-40 | -0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5; -0.1~0.9;-0.1~1.5; -0.1~2.4; | 1.5;2.5 |
YZ-60 | 1.5;2.5 | ||
YZ-100 | 1.0;1.5 | ||
YZ-150 | 1.0;1.5 | ||
YZ-200 | 1.0;1.5 | ||
使用环境条件 | 温度-40~70℃;相对温度≤85% |
压力表、真空表、压力真空表 |