infomation
当前位置当前位置:首页>>产品展示>>电力电缆
联系电话咨询电话:0533-8795859

氟塑料绝缘耐高温电力电缆

淄博广恒自动化设备有限公司
张店区杏园东路54号
2021-09-25 688

产品详情

一:产品特点及用途本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下作固定敷设用输配线路、动力传输或电机引接线,具有耐高温、耐腐蚀、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,高温环境电气性能稳定,载流量大,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、大型建筑、汽...

一:产品特点及用途

本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下作固定敷设用输配线路、动力传输或电机引接线,具有耐高温、耐腐蚀、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,高温环境电气性能稳定,载流量大,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、大型建筑、汽车制造等行业。

二:产品执行标准

Q/HHTZH001.2

阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准

三:使用特性

1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV

2.最高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃

可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃

3. 最低环境温度:氟塑料绝缘和护套

 固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃

4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶和丁腈护套电缆不低于-25℃)。

5.电缆允许弯曲半径:单芯电缆最小为电缆外径的15倍

多芯电缆最小为电缆外径的10倍

四:基本型号及名称

表1

型号

产品名称

正常使用温度℃

FF46

氟塑料绝缘和护套电力电缆

-60-200

FF46-22

氟塑料绝缘和护套钢带铠装电力电缆

-60-200

FF46P

氟塑料绝缘和护套铜编织屏蔽电力电缆

-60-200

ZR-F46(FV)

氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套电力电缆

-40-105

ZR-F46-22(FV22)

氟塑料绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆

-40-105

ZR192-FF46

PFA绝缘和护套电力电缆(进口原料)

-60-260

ZR192-FF46P

PFA绝缘和护套铜编织屏蔽电力电缆(进口原料)

-60-260

ZR192-FF46-22

PFA绝缘和护套钢带铠装电力电缆(进口原料)

-60-260

YGC-F46(FG)

氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆

-60-180

YGC-F46-22(FG22)

氟塑料绝缘钢带铠装硅橡胶护套电力电缆

-60-180

YVF-F46

氟塑料绝缘阻燃丁腈聚氯乙烯护套电力电缆

-60-105

YVF-F46-22

氟塑料绝缘钢带铠装阻燃丁腈聚氯乙烯护套电力电缆

-60-105

备注:软结构电缆在原型号中加R,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。

五:代号名称和含义

表2

代号

代号含义

系列代号

F(F46)

聚全氟乙丙烯(F46)

YVF

丁腈胶

G

硅橡胶

192

进口PFA绝缘和护套

ZR(V)

阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三种)

22

钢带铠装

32

细钢丝铠装

P

铜编织屏蔽

R

多股绞合导体

六:主要技术指标

1.成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1。

2.20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM,180℃时绝缘电阻不小于10MΩ/KM

3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。

七:基本电缆规格及结构参数

线芯*标称截面(mm2) 导体结构 电缆最大外径(mm) 计算重量(kg/km)
(根数/直径)
mm FF46 ZR-F46 YGC-F46R FF46
ZR192-FF46 ZR192-FF46
1*1.5 1/1.38 3.2 - - 25
1*2.5 1/1.78 3.5 - - 35
1*4 1/2.26 3.8 - - 50
1*6 1/2.78 4.2 - - 70
1*10 7/1.35 5.9 - - 115
1*16 7/1.70 6.8 - - 181
1*25 7/2.15 8 - - 265
1*35 7/2.52 9 - - 355
1*50 10/2.52 10.5 - - 500
1*70 14/2.52 12.5 - - 700
1*95 19/2.52 14.6 - - 930
1*120 24/2.52 16 - - 1190
1*150 30/2.52 18 - - 1420
1*185 37/2.52 19.4 - - 1830
2*1.5 1/1.38 7.2 8.2 8.5 75
2*2.5 1/1.78 8.2 10 11.5 99
2*4 1/2.26 9.6 11.4 12.9 135
2*6 1/2.78 11 14.7 15 190
2*10 7/1.35 12.5 15.8 16.8 298
2*16 7/1.70 16 18 19 423
2*25 7/2.15 18.5 20.5 23 640
2*35 7/2.52 22 22.5 25.5 843
2*50 16*2.00 - 26 29 1118
2*70 33*1.64 - 28.8 32 1537
2*95 33*1.92 - 30.2 34.5 2082
2*120 33*2.15 - 36.2 40 2681
2*150 33*2.41 - 39.6 42.9 3180
2*185 33*2.68 - 41.6 45.6 3998
2*240 56*2.34 ? 46 51 5280
3*1.5 1/1.37 8 8.2 8.5 100
3*2.5 1/1.78 9 9.8 10.5 140
3*4 1/2.26 10 11 12 195
3*6 1/2.78 11.5 13.3 14.3 260
3*10 7/1.35 14.8 15.8 17 422
3*16 7/1.70 17.5 18.8 20.5 615
3*25 7/2.15 21 22.5 24 950
3*35 7/2.52 23 25 26.5 1210
3*50 10/2.52 25.5 27.5 29 1656
3*70 14/2.52 27 31 33 2285
3*95 19/2.52 31 35 37 3060
3*120 24/2.52 33 38 40.2 3859
3*150 30/2.52 35.6 43 46 4755
3*185 37/2.52 40 46 49 5890
3*240 48/2.52 42.5 53 57.5 7450
3*4+1*2.5 1/2.26 11 13 14.2 230
3*6+1*4 1/2.78 12 14 16 315
3*10+1*6 7/1.35 16 18 19 495
3*16+1*10 7/1.70 18.9 20.5 22 745
3*25+1*16 7/2.15 21 23 25 1085
3*35+1*16 7/2.52 26.5 29 31.5 1450
3*50+1*25 10/2.52 - 32 34.2 1940
3*70+1*35 14/2.52 - 35.8 38 2720
3*95+1*50 19/2.52 - 43 45.5 3585
3*120+1*70 24/2.52 - 45 48 4650
3*150+1*70 30/2.52 - 47.5 50.5 5480
3*185+1*95 37/2.52 - 52 55 6890
3*240+1*120 48/2.52 - 58 61 8750
3*4+2*2.5 1/2.26 11.5 12 13 280
3*6+2*4 1/2.78 12.5 14 14.8 375
3*10+2*6 7/1.35 16 18 19.5 565
3*16+2*10 7/1.70 22 24 26 860
3*25+2*16 7/2.15 24 26 27.5 1285
3*35+2*16 7/2.52 25 27.5 29 1650
3*50+2*25 16*2.00 - 34 36.5 2240
3*70+2*35 33*1.64 - 37 39.2 3120
3*95+2*50 33*1.92 - 40 41.8 4285
3*120+2*70 33*2.15 - 45.5 48.5 5550
3*150+2*70 33*2.41 - 52 56.2 6380
3*185+2*95 33*2.68 - 56 58 7890
3*240+2*120 56*2.34 - 60 64.5 9950
4*4 1/2.26 10.5 11.5 14 238
4*6 1/2.78 12.3 14.5 15 333
4*10 7/1.35 17 20 21.3 543
4*16 7/1.70 19 21.5 22.9 806
4*25 7/2.15 21.5 25 26.5 1184
4*35 7/2.52 - 26 27.8 1615
4*50 10/2.52 - 28.2 30 2170
4*70 14/2.52 -, , 29.7 30.7 3056
,
4*95 19/2.52 - 32.5 33.2 4036
4*120 24/2.52 - 36.8 38.8 5120
4*150 30/2.52 - 39.4 41.4 6255
4*185 37/2.52 - 43.7 45.7 7755





我公司生产五芯等截面电缆不在此表中。

注:铠装电缆外径参照附录D表1进行计算。

八:部分产品结构示意图:(附图1)

 

 

 

 


相关产品