infomation
联系电话咨询电话:0533-8795859

硅橡胶耐高温电力电缆

淄博广恒自动化设备有限公司
张店区杏园东路54号
2021-09-25 687

产品详情

一:产品特点及用途: 本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用...

一:产品特点及用途:

 

本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。

二:产品执行标准

Q/HHTZH001.1

阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求

三:使用特性

1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV

最高工作温度: 180℃

最低环境温度:固定敷设-60℃

2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。

3. 电缆允许弯曲半径:电缆最小为电缆外径的10倍

四:基本型号及名称

1

 

型号

产品名称

YGC

硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆

YGCR

硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆

YGCP

硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆

YGC22

硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆

JGG

硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线

JGGR

硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线

JGGP

硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线

JHXG

硅橡胶绝缘电机引接线

 

备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。

五:代号名称和含义

2

 

代号

代号含义

Y

系列代号(移动软电缆)

G

硅橡胶

C

重型

22

钢带铠装

P

铜编织屏蔽

R

多股绞合导体

J

电机引接线

 

六:主要技术指标

1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。

2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM

3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。

七:基本电缆规格及结构参数

 

线芯*标称截面(mm2) 导体结构 电缆最大外径(mm) 参考重量(kg/km)
(根数*直径)
(B/R)
mm YGC YGCR YGCR
JGGF JGGFR JGGFR
1*1.5 19*0.32/48*0.20 3.2 3.5 27.5
1*2.5 19*0.41/51*0.25 3.7 3.9 38.6
1*4 19*0.52/82*0.25 4.6 5.2 55.5
1*6 19*0.65/123*0.25 5.6 6.5 77.7
1*10 48*0.52/204*0.25 7.2 7.8 132
1*16 75*0.52/323*0.25 8.2 9 188
1*25 108*0.52/513*0.25 10.2 11 312
1*35 108*0.65/722*0.25 112 12 408
1*50 10*2.52/1026*0.25 13.5 14.5 554
1*70 19*2.16/1406*0.25 16.5 17.5 762
1*95 19*2.52/486*0.50 19 20.5 1045
1*120 24*2.52/608*0.50 20 22 1281
1*150 30*2.52/760*0.50 21 24.2 1612
1*185 37*2.52/945*0.50 25 28 1981
2*2.5 7*0.68/51*0.25 10.5 11.2 158
2*4 19*0.52/82*0.25 12 13.2 210
2*6 19*0.65/123*0.25 14 15.3 263
2*10 7*1.37/204*0.25 17.8 18.9 394
2*16 7*1.70/323*0.25 20 21.2 540
2*25 7*2.15/513*0.25 23 24.5 794
2*35 7*2.52/722*0.25 25.7 26.3 1037
2*50 10*2.52/1026*0.25 26 27.5 1236
2*70 19*2.16/1406*0.25 27 28.9 1647
2*95 19*2.52/486*0.50 32 33.9 2189
2*120 24*2.52/608*0.50 45 48 2640
2*150 30*2.52/760*0.50 52 57 3280
2*185 37*2.52/945*0.50 60 65 4006
3*1.5 7*0.52/48*0.20 9.7 10.7 150
3*2.5 7*0.68/51*0.25 11.7 12.2 196
3*4 19*0.52/82*0.25 12.6 13.5 274
3*6 19*0.65/123*0.25 14.8 16.2 350
3*10 7*1.37/204*0.25 20 22 539
3*16 7*1.70/323*0.25 22 24.5 740
3*25 7*2.15/513*0.25 25.3 27 1139
3*35 7*2.52/722*0.25 28 31.5 1480
3*50 10*2.52/1026*0.25 32 37.5 1900
3*70 19*2.16/1406*0.25 41 50 4061
3*95 19*2.52/486*0.50 45 55 997
3*120 24*2.52/608*0.50 50 60 4060
3*150 30*2.52/760*0.50 60 65 5197
3*185 37*2.52/945*0.50 65 70 6279
3*4+1*2.5 19*0.52/82*0.25 14.5 15.5 320
3*6+1*4 19*0.65/123*0.25 16.2 17.8 423
3*10+1*6 7*1.37/204*0.25 21 23 630
3*16+1*10 7*1.70/323*0.25 23 25 888
3*25+1*16 7*2.15/513*0.25 27 29 1375
3*35+1*16 7*2.52/722*0.25 32.3 35 1690
3*50+1*25 10*2.52/1026*0.25 36 40 2175
3*70+1*35 19*2.16/1406*0.25 40 44 2950
3*95+1*50 19*2.52/486*0.50 46 52 3950
3*120+1*70 24*2.52/608*0.50 51 55 4800
3*150+1*70 30*2.52/760*0.50 56 60 5810
3*185+1*95 37*2.52/945*0.50 66 70 7200
4*4 19*0.52/82*0.25 14.2 16.2 352
4*6 19*0.65/123*0.25 17.1 19 450
4*10 7*1.37/204*0.25 22.1 24 672
4*16 7*1.70/323*0.25 24.5 26.5 952
4*25 7*2.15/513*0.25 27 31.5 1476
4*35 7*2.52/722*0.25 33 35.5 1876
4*50 10*2.52/1026*0.25 39 41 2392
4*70 19*2.16/1406*0.25 41 44 3300
4*95 19*2.52/486*0.50 47 50 4300
4*120 24*2.52/608*0.50 49 54 5380
4*150 30*2.52/760*0.50 56 60 6750
4*185 37*2.52/945*0.50 68 72 8190




我公司生产五芯等截面电缆和3+2结构电缆结构参数不在此表中。

 

注:铠装电缆外径参照附录D1进行计算。

八:产品结构示意图:(附图1)


相关产品